治験総括報告書の作成 |
Preparation of Clinical Study Reports |
治験実施計画書と解析結果報告書をもとに作成します。 |
完成している治験総括報告書が「治験総括報告書の構成と内容に関するガイドライン」に沿ったものになっているかどうか,記載内容に一貫性があるかなどをチェックする作業も承ります(QCチェック作業;ただし,統計解析結果報告書との数値の整合性チェックは除きます)。 |
今まで作成した治験総括報告例 (作成件数) | ||
○英文報告書 | ||
経口剤の臨床第T相試験 * | 消化性潰瘍治療薬の臨床第U相試験および第V相試験 | |
点眼剤の臨床第T相試験 * | 自己免疫疾患治療薬の臨床第U相試験 | |
注射剤の臨床第T相試験 * | 急性冠動脈疾患治療薬の臨床第U相試験 | |
多発性骨髄腫治療薬の臨床第T/U相試験 | 高血圧症治療薬の臨床第U相試験 | |
多発性リンパ腫治療薬の臨床第T/U相試験 | 不眠症治療薬の臨床第U相試験および第V相試験 | |
糖尿病治療薬の臨床第U相試験 | 抗真菌薬の臨床第V相試験および市販後臨床試験 | |
*: | 第T相試験には単回投与,反復投与,食事の影響,臨床薬理を含む;上記には剤型で示したが,薬効で分類すると,抗アレルギー薬,抗生剤,抗癌剤,痛風治療薬,糖尿病治療薬,不眠症治療薬,関節リウマチ治療薬,前立腺肥大症治療薬,消化性潰瘍治療薬,性ホルモン依存性婦人科疾患治療薬,血栓症治療薬,高血圧症治療薬,動脈硬化症治療薬 |
○和文報告書 | ||
経口剤の臨床第T相試験 * | ADHD治療薬の臨床第U相試験 | |
注射剤の臨床第T相試験 * | 関節リウマチ治療薬の臨床第U相試験および第V相試験 | |
点眼剤の臨床第T相試験 * | 高血圧症治療薬の臨床第U相試験 | |
吸入剤の臨床第T相試験 * | セフェム系抗生剤の臨床第U相試験 | |
乳癌治療薬の臨床第U相試験 | 喘息治療薬の臨床第U相試験および第V相試験 | |
多発性骨髄腫治療薬の臨床第T/U相試験 | 糖尿病治療薬の臨床第V相試験および市販後臨床試験 | |
*: | 第T相試験には単回投与,反復投与,食事の影響,臨床薬理,生物学的同等性を含む;上記には剤型で示したが,薬効で分類すると,抗アレルギー薬,抗生剤,高血圧症治療薬,糖尿病治療薬,虚血性脳疾患治療薬,精神分裂病治療薬,非ステロイド系消炎薬,緑内障治療薬,配合鎮咳薬,血栓症治療薬,パーキンソン氏病治療薬,関節リウマチ治療薬,排尿困難治療薬,過敏性腸症候群治療薬 |
○作成期間および費用(税別) |
作業期間 | 費 用 | |
英文治験総括報告書作成 | 4週間〜 | 750,000円〜 |
英文QCチェック作業 | 1週間〜 | 300,000円〜 |
和文治験総括報告書作成 | 2週間〜 | 600,000円〜 |
和文QCチェック作業 | 1週間〜 | 200,000円〜 |
費用は,治験デザイン,症例数,治験結果などにより異なりますので,詳細はお問合わせください。 |
⇒ お問い合わせはこちら |
All Rights Rserved, Copyright @ August 2000 MedicaLite Japan |